| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость | |
| 1 | 301320045 | 301320045 | Ларь (Морозильник торговый) | шт | 1,000 | 21 950,12 | 1,000 | 21 950,12 |
| 2 | 0138112 | 0138112 | Микроволновая печь | шт | 1,000 | 4 398,10 | 1,000 | 4 398,10 |
| 3 | 01320002 | 01320002 | Мясорубка | шт | 1,000 | 4 607,00 | 1,000 | 4 607,00 |
| 4 | 01320006 | 01320006 | Привод | шт | 1,000 | 7 828,00 | 1,000 | 7 828,00 |
| 5 | 01320012 | 01320012 | Тестомес | шт | 1,000 | 14 576,00 | 1,000 | 14 576,00 |
| 6 | 301320041 | 301320041 | Шкаф пекарский ХПЭ 500 | шт | 1,000 | 35 000,00 | 1,000 | 35 000,00 |
| 7 | 301321281 | б-н000000010227 | Шкаф холодильный | шт | 1,000 | 49 500,00 | 1,000 | 49 500,00 |
| 8 | 301320126 | б-н000000002053 | Стол производственный | шт | 1,000 | 4 000,00 | 1,000 | 4 000,00 |
| 9 | 301320127 | б-н000000002054 | Стол производственный | шт | 1,000 | 4 000,00 | 1,000 | 4 000,00 |
| 10 | 301320128 | б-н000000002055 | Стол производственный | шт | 1,000 | 4 000,00 | 1,000 | 4 000,00 |
| 11 | 301320129 | б-н000000002056 | Стол производственный | шт | 1,000 | 4 000,00 | 1,000 | 4 000,00 |
| 12 | 301320130 | б-н000000002057 | Стол производственный | шт | 1,000 | 4 500,00 | 1,000 | 4 500,00 |
| 13 | 301320131 | б-н000000002058 | Стол производственный | шт | 1,000 | 4 500,00 | 1,000 | 4 500,00 |
| 14 | 000000005498 | Кружка стеклян. | шт | 200,000 | 9 400,00 | 200,000 | 9 400,00 | |
| 15 | 000000005739 | Тарелка 1 блюд | шт | 50,000 | 2 650,00 | 50,000 | 2 650,00 | |
| 16 | 000000005740 | Тарелка 2 блюд | шт | 50,000 | 2 450,00 | 50,000 | 2 450,00 | |
| 17 | 301320395 | б-н000000005474 | Картофелечистка “тайфун” | шт | 1,000 | 44 060,00 | 1,000 | 44 060,00 |
| 18 | 301320968 | б-н000000008331 | Машина взбивальная МВ-25+2 дежи УКМ-14 | шт | 1,000 | 49 990,00 | 1,000 | 49 990,00 |
| 19 | 01320053 | 01320053 | Пекарский шкаф | шт | 1,000 | 9 759,00 | 1,000 | 9 759,00 |
| 20 | 01320046 | 01320046 | Приспособление РО(кухонный комбайн) | шт | 1,000 | 1 932,00 | 1,000 | 1 932,00 |
| 21 | 301320224 | б-н000000002830 | Стол ученический двухместный регулируемый, 4-6 | шт | 1,000 | 1 798,00 | 1,000 | 1 798,00 |
| 22 | 301320225 | б-н000000002831 | Стол ученический двухместный регулируемый, 4-6 | шт | 1,000 | 1 798,00 | 1,000 | 1 798,00 |
| 23 | 000000002512 | Блюдце | шт | 150,000 | 3 900,00 | 150,000 | 3 900,00 | |
| 24 | 000000000203 | Коврик | шт | 8,000 | 10 000,00 | 8,000 | 10 000,00 | |
| 25 | 000000000501 | Кружка | шт | 450,000 | 35 494,62 | 450,000 | 35 494,62 | |
| 26 | 000000006065 | Кружка фарфор 210 мл. | шт | 400,000 | 21 600,00 | 400,000 | 21 600,00 | |
| 27 | 000000001028 | Ложка | шт | 200,000 | 9 000,00 | 200,000 | 9 000,00 | |
| 28 | 000000000664 | Ложка чайная | шт | 100,000 | 2 100,00 | 100,000 | 2 100,00 | |
| 29 | 000000000676 | Миски | шт | 150,000 | 13 149,51 | 150,000 | 13 149,51 | |
| 30 | 000000001294 | Протвень | шт | 6,000 | 8 055,00 | 6,000 | 8 055,00 | |
| 31 | 000000000550 | Разнос | шт | 5,000 | 1 500,00 | 5,000 | 1 500,00 | |
| 32 | 000000006064 | Блюдце-тазик фаянс | шт | 150,000 | 6 900,00 | 150,000 | 6 900,00 | |
| 33 | 000000000260 | Ведро | шт | 3,000 | 2 250,00 | 3,000 | 2 250,00 | |
| 34 | 000000000663 | Вилка | шт | 200,000 | 9 000,00 | 200,000 | 9 000,00 | |
| 35 | 000000004787 | Доска разделочная | шт | 11,000 | 6 210,00 | 11,000 | 6 210,00 | |
| 36 | 000000000529 | Кастрюля | шт | 2,000 | 9 640,00 | 2,000 | 9 640,00 | |
| 37 | 000000000888 | Кипятильник | шт | 1,000 | 19 540,00 | 1,000 | 19 540,00 | |
| 38 | 000000006062 | Нож овощной | шт | 5,000 | 2 200,00 | 5,000 | 2 200,00 | |
| 39 | 000000006061 | Нож хлебный | шт | 3,000 | 1 620,00 | 3,000 | 1 620,00 | |
| 40 | 000000000666 | Салатник | шт | 250,000 | 19 400,00 | 250,000 | 19 400,00 | |
| 41 | 000000000527 | Таз | шт | 12,000 | 6 015,00 | 12,000 | 6 015,00 | |
| 42 | 000000006067 | Тарелка фаянс глубокая | шт | 400,000 | 25 600,00 | 400,000 | 25 600,00 | |
| 43 | 000000006066 | Тарелка фаянс мелкая | шт | 400,000 | 24 000,00 | 400,000 | 24 000,00 | |
| 44 | 000000000534 | Тарелки | шт | 150,000 | 8 057,14 | 150,000 | 8 057,14 | |
| 45 | 000000000893 | Тарелки мелкие | шт | 150,000 | 17 400,00 | 150,000 | 17 400,00 | |
| 46 | 000000006063 | Терка 4 сторонняя | шт | 3,000 | 2 895,00 | 3,000 | 2 895,00 | |
| 47 | 000000001041 | Чайник эмал | шт | 2,000 | 1 050,00 | 2,000 | 1 050,00 | |
| 48 | 000000005497 | Вилка | шт | 100,000 | 5 000,00 | 100,000 | 5 000,00 | |
| 49 | 000000006485 | Кастрюля 17л | шт | 2,000 | 7 040,00 | 2,000 | 7 040,00 | |
| 50 | 000000006484 | Кастрюля 50л | шт | 2,000 | 15 810,00 | 2,000 | 15 810,00 | |
| 51 | 000000006463 | Кастрюля нерж.25 л. | шт | 4,000 | 19 360,00 | 4,000 | 19 360,00 | |
| 52 | 000000006224 | Кружка .200мл | шт | 300,000 | 21 000,00 | 300,000 | 21 000,00 | |
| 53 | 000000005694 | Ложка | шт | 100,000 | 5 000,00 | 100,000 | 5 000,00 | |
| 54 | 000000005920 | Ложка чайная | шт | 100,000 | 2 800,00 | 100,000 | 2 800,00 | |
| 55 | 000000006489 | Миска фарфор 400мл | шт | 150,000 | 9 300,00 | 150,000 | 9 300,00 | |
| 56 | 000000005913 | Нож | шт | 5,000 | 1 210,00 | 5,000 | 1 210,00 | |
| 57 | 000000006487 | Протвень антипригарный | шт | 3,000 | 7 020,00 | 3,000 | 7 020,00 | |
| 58 | 000000006331 | Салатник | шт | 100,000 | 4 500,00 | 100,000 | 4 500,00 | |
| 59 | 000000006486 | Таз 20л | шт | 6,000 | 5 820,00 | 6,000 | 5 820,00 | |
| 60 | 000000006481 | Таз эмалированный 12л | шт | 6,000 | 4 170,00 | 6,000 | 4 170,00 | |
| 61 | 000000005740 | Тарелка 2 блюд | шт | 100,000 | 7 200,00 | 100,000 | 7 200,00 | |
| 62 | 000000007086 | Кружка фарфор | шт | 250,000 | 13 500,00 | 250,000 | 13 500,00 | |
| 63 | 000000006189 | Блендер DEXP PL-0500 зелёный (стационарный/500 вт/скоростей:2/чаша,пластик 1,5л) | шт | 1,000 | 1 299,00 | 1,000 | 1 299,00 | |
| 64 | 000000006188 | Мясорубка DEXP MG-2000S черный(2000Вт,2,5кг/мин,корпус-пластик,лоток-пластик,реверс) | шт | 1,000 | 3 050,00 | 1,000 | 3 050,00 | |
| 65 | 301321405 | б-н000000011561 | Сковорода СЭЧ-0,25 электрическая, опрокидывающаяся | шт | 1,000 | 83 500,00 | 1,000 | 83 500,00 |
| 66 | 000000004599 | Пк dexp | шт | 1,000 | 21 505,00 | 1,000 | 21 505,00 | |
| 67 | 3449 | Мфу hp laser jet pro m1132 | шт | 2 | 13 948,60 | 2 | 13 948,60 | |
| 68 | 000000006344 | Ведро эмалированное 12 л | шт | 6,000 | 4 770,00 | 6,000 | 4 770,00 | |
| Посуда, а также кухонный инвентарь обновляется по мере её непригодности. Также в начале учебного года производится закупка кухонного инвентаря, кухонной посуды, электрооборудования. | ||||||||
