Наименование и уровни образования, реализуемых образовательных программ | начальное общее образование (НОО), основное общее образование (ООО), среднее общее образование (СОО) |
Форма обучения (на всех уровнях) | очная |
Нормативные сроки обучения | НОО 1-4 класс (4 года), ООО 5-9 класс (5 лет), СОО 10-11 класс (2 года) |
Срок действия государственно аккредитации | бессрочная (проводится мониторинг 1 раз в 3 года) |
Языки, на которых осуществляется образование (на всех уровнях) | Русский |
Рабочие программы по учебным предметам | Рабочие программы НОО Рабочие программы ООО Рабочие программы СОО АООП для обучающихся с УО Вариант 1, 2 Единые РП по предметам |
Практики, предусмотренные образовательной программой
|
Не предусмотрены
Отсутствует |
Информация об образовательных программах с приложениями | |
Обновленные ООП
|
ФООП 2023
|
Численность обучающихся | 471 человек на 22.11.2023 НОО – 192 обучающихся ООО – 246 обучающихся СОО – 33 обучающихся Информация о численности обучающихся на 2023-2024 учебный год |
Численность обучающихся по программам за счет бюджетных ассигнований | Все обучающиеся |
Перечень учебной литературы (УМК) | Федеральный перечень учебников Приказ по УМК 2022-2023 Список УМК |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности |