Основные сведения об оргнизации
Ф.И.О. | Должность | Образование | Квалификация по диплому | Курсы повышения квалификации | Переподготовка | кв. категория | Стаж (лет) | |||
педагогический | общий | |||||||||
Аникина Елена Васильевна | учитель английского языка | Высшее | преподаватель педагогики и психологии | апрель 2013 г. | учитель иностранного языка (английский язык) | первая | 23,5 | 27 | ||
учитель иностранного языка (английский язык) | ||||||||||
Бзенко Юлия Дмитриевна | учитель индивидуального обучения | Среднее | учитель начальных классов | февраль 2018 г | Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
учитель английского языка |
8,4 | 17 | |||
Борисова Светлана Викторовна | учитель начальных
классов |
Высшее | учитель-олигофренопедагог | февраль 2016 | учитель начальных классов | первая | 24,9 | 24,9 | ||
учитель начальных классов | ||||||||||
Власова Марина Ионовна | учитель технологии | Среднее | техник строитель | март 2017 | учитель технологии | первая | 7,9 | 19 | ||
учитель ИЗО | педагог основного общего образования | учитель ИЗО | ||||||||
Власова Наталья Владимировна | учитель начальных классов | Среднее, повышенный уровень | дошкольное воспитание | сентябрь 2017 | учитель начальных классов | первая | 16,4 | 21 | ||
учитель начальных классов | ||||||||||
Внукова Тамара Федоровна | учитель русского языка и литературы, | Высшее | учитель русского языка и литературы,филолог | май 2016 | Учитель МХК | высшая | 42,10 | 42,10 | ||
Герасименко Наталья Николаевна | учитель физической культуры | Высшее | учитель физического воспитания | декабрь 2015 | учитель истории | высшая | 39,1 | 39,1 | ||
учитель истории | ||||||||||
Доржиева Цыбжит Жамсарановна | учитель русского языка и литературы | Высшее | учитель начальных классов | апрель 2016 | учитель русского языка и литературы | первая | 31,1 | 31,1 | ||
Жевелюк Виктория Юрьевна | учитель начальных классов | Высшее | учитель начальных классов | февраль 2019 | Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, учитель математики | соответствует занимаемой должности | 10,10 | 10,10 | ||
Карнаухова Мария Михайловна | учитель начальных классов | Высшее | учитель начальных классов | июнь 2010 | соответствует занимаемой должности | 15 | 12 | |||
Казанцева
Юлия Андреевна |
учитель русского языка и литературы | Высшее | учитель русского языка и литературы | сентябрь 2020 г. | учитель английского языка | соответствует занимаемой должности | 4,11 | 4,11 | ||
Коноплёва Светлана Михайловна | учитель истории и обществознанию | Высшее | преподаватель социологии | октябрь 2016 | учитель истории | соответствует занимаемой должности | 5,9 | 5,9 | ||
учитель истории | ||||||||||
Кравцова Надежда Николаевна | заместитель директора по воспитательной работе | Высшее | бухгалтерский учет и аудит | май 2017 | педагог ДО | 5,7 | 14 | |||
педагог дополни тельного образования | ||||||||||
Кулагина Светлана Геннадиевна | учитель начальных классов | Среднее | учитель начальных классов | январь 2018 г. | Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, | 11 | 11 | |||
Кутугина Наталья Николаевна | учитель начальных классов | Высшее | учитель начальных классов | август 2017 | Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, | высшая | 29,1 | 29,1 | ||
Липча Татьяна Анатольевна | учитель русского языка и литературы | Высшее | учитель русского языка и литературы | февраль 2016 | Менеджмент в образовании | высшая | 38 | 38 | ||
Мазур Зинаида Ивановна | директор | Высшее | учитель русского языка и литературы | июль 2020 г. | Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, | первая | 23 | 23 | ||
учитель русского языка и литературы | ||||||||||
Мазуренко Наталья Николаевна | учитель русского языка и литературы | Среднее | библиотекарь, преподаватель общего цикла в начальной школе | июль 2015 | соответствует занимаемой должности | 7,4 | 26 | |||
Студент «Педагогического института» ФГБОУ ВО «ТОГУ» | филолог | |||||||||
Макарова Анастасия Игоревна | учитель
начальных классов |
Среднее | учитель начальных классов | май 2017 | соответствует занимаемой должности | 6,1 | 7 | |||
Макарова Валентина Станиславовна | учитель музыки, технологии.
учитель индивидуального обучения. лаборант |
Среднее | техник | февраль2019 г | педагог основного общего и среднего общего образования
Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, |
соответствует занимаемой должности | 10 | 10 | ||
педагог основного общего и среднего общего образования | ||||||||||
Митрошина Марьяна Романовна | учитель истории | Высшее | учитель истории | октябрь 2015 | соответствует занимаемой должности | 7 | 13 | |||
Миллер
Наталья Андреевна |
учитель
английского языка |
Среднее | учитель
английского языка |
первая | 10 | 10 | ||||
Мунько Татьяна Викторовна | учитель физики и математики | Высшее | учитель физики и математики | июль 2015 | соответствует занимаемой должности | 16 | 16 | |||
Паздерина Василиса Михайловна | педагог-психолог
учитель |
Высшее | педагог-психолог | август 2019 | учитель русского языка и литературы | соответствует занимаемой должности | 6,8 | 13 | ||
Пилипенко Сергей Александрович | инструктор по физическому воспитанию | Высшее | специалист по физической культуре и спорту | 8,7 | 8,7 | |||||
Русина Оксана Алексеевна | учитель начальных классов | Высшее | учитель начальных классов | август 2018 | Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, | первая | 31,1 | 31,1 | ||
Савватеева Оксана Яковлевна | учитель физической культуры | Среднее | учитель физической культуры | ноябрь 2013 | соответствует занимаемой должности | 30,1 | 30,1 | |||
Скалецкая
Анастасия Витальевна |
учитель физической культуры | соответствует занимаемой должности | 2,3 | 2,3 | ||||||
Седых Анна Григорьевна | учитель информатики и математики | Среднее | учитель начальных классов | август 2017 | учитель информатики | соответствует занимаемой должности | 12,4 | 13 | ||
учитель информатики | ||||||||||
Симонова Марина Сергеевна | учитель начальных классов | Высшее | педагог-психолог | ноябрь 2013 | учитель начальных классов | соответствует занимаемой должности | 12,11 | 12,11 | ||
учитель начальных классов | ||||||||||
Скосырская Алена Алексеевна | учитель географии | Высшее | учитель биологии | ноябрь 2014 | учитель географии | соответствует занимаемой должности | 8,7 | 8,7 | ||
учитель географии | ||||||||||
Ташматова Татьяна Владимировна | учитель математики | Среднее | учитель начальных классов | февраль 2014 | учитель математики | соответствует занимаемой должности | 30,2 | 30,2 | ||
учитель математики | ||||||||||
Тихонова Нина Валерьевна | учитель технологии, ИЗО | Высшее | химик, преподаватель | март 2016 | учитель технологии
учитель ИЗО |
первая | 21,4 | 23 | ||
учитель технологии | ||||||||||
учитель ИЗО | ||||||||||
Тищенко Оксана Федоровна | учитель начальных классов | Среднее | учитель начальных классов | сентябрь 2018 | Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, | соответствует занимаемой должности | 4,8 | 11 | ||
Улискова Вера Евгеньевна | учитель
начальных классов |
Среднее, повышенный уровень | учитель начальных классов | апрель 2017 | соответствует занимаемой должности | 7,9 | 7,9 | |||
Утенина Наталья Николаевна | учитель начальных классов | Среднее | учитель начальных классов | сентябрь 2017 | соответствует занимаемой должности | 35 | 35 | |||
Фагина Людмила Викторовна | учитель математики | Высшее | учитель математики и физики | август 2016 | соответствует занимаемой должности | 17,7 | 32 | |||
Царегородцева Наталья Александровна | учитель биологии | Высшее | учитель географии и биологии | октябрь 2016 | высшая | 20 | 20 | |||
Ширяева Екатерина Константиновна | учитель химии | Высшее | учитель биологии и химии | апрель 2016 | учитель безопасности жизнедеятельности | высшая | 38 | 38 | ||
Хлепитько
Галина Николаевна |
учитель
начальных классов |
Высшее | учитель начальных классов | 29,1 | 29,1 | |||||
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН | ||||||||||
Мазур Зинаида Ивановна | директор | Высшее | 23 | 23 | ||||||
Царегородцева Наталья Александровна | заместитель директора по УВР | высшее | 20 | 20 | ||||||
Кравцова Надежда Николаевна | заместитель директора по ВР | высшее | 5,7 | 14 | ||||||
Липча Татьяна Анатольевна | заместитель директора по МР | Высшее | филолог, преподаватель русского языка и литературы | октябрь 2014 | Практический менеджмент образования. Современные технологии управления | 38 | 38 | |||
Менеджмент в образовании | ||||||||||
Кутугина Наталья Николаевна | заместитель директора по УВР | Высшее | преподавание в начальных классах | март 2015 | Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС | 29,1 | 29,1 | |||
Менеджмент в образовании | ||||||||||
Карташева Екатерина Сергеевна | заместитель директора по АХР | Высшее | юриспруденция | декабрь 2015 | профессиональное управление государственными и муниципальными закупками | 4,10 | 10 | |||
менеджмент в образовании |
Информация обновлена на 28.11.2020